"Pocket-Seven-Meisterschaft" Stand: 3. Dezember 2011 / Abschlusstabelle 2011
| Rang | Name | Punkte | Turniere | ø Punktzahl je Turnier | Platzierungen | Rang Vorturnier | ||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.. | ||||||
| 1. | Linke, Enrico | 525 | 16 | 32,81 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1. |
| 2. | Wetzig, Malte | 335 | 15 | 22,33 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4. |
| 3. | Eulitz, Michael | 310 | 14 | 22,14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2. |
| 4. | Ulke, Kevin | 300 | 11 | 27,27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3. |
| 5. | Malke, Ronny | 275 | 13 | 21,15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5. |
| 6. | Mischke, Patrick | 260 | 13 | 20,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10. |
| 7. | Kürschner, Sandy | 240 | 12 | 20,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9. |
| 8. | Richter, Egbert | 230 | 7 | 32,86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6. |
| 9. | Junge, Ines | 230 | 10 | 23,00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7. |
| 10. | Hanckowiak, Jens | 220 | 5 | 44,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8. |
| 11. | Uhlich, Matthias | 205 | 15 | 13,67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11. |
| 12. | Huschenbedt, Andreas | 200 | 10 | 20,00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12. |
| 13. | Wenzel, Toni | 190 | 8 | 23,75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13. |
| 14. | Schuhmacher, Ingolf | 185 | 7 | 26,43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14. |
| 15. | Dießner, Stev | 175 | 12 | 14,58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15. |
| 16. | Arnhold, Matthias | 155 | 14 | 11,07 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16. |
| 17. | Handrack, Daniel | 150 | 12 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17. |
| 18. | Paczko, Daniel | 145 | 6 | 24,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18. |
| 19. | Rautenberg, Peter | 140 | 9 | 15,56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19. |
| 20. | Griebsch, Pascal | 135 | 2 | 67,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23. |
| 21. | Hellmuth, Christian | 130 | 10 | 13,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20. |
| 22. | Stephan, Marko | 125 | 7 | 17,86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25. |
| 23. | Plauck, Ronny | 120 | 2 | 60,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46. |
| 24. | Lamm, Diana | 115 | 3 | 38,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21. |
| 25. | Thienel, Lars | 110 | 9 | 12,22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22. |
| 26. | Otto, Karsten | 100 | 2 | 50,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24. |
| 27. | Kuch, Stefan | 75 | 1 | 75,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NEU |
| 28. | Jubisch, Marcus | 75 | 2 | 37,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26. |
| 29. | John, Richard | 75 | 4 | 18,75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27. |
| 30. | Martin, Kay | 75 | 4 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28. |
| 31. | Hempel, David | 75 | 4 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29. |
| 32. | Liebscher, Jens | 75 | 5 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30. |
| 33. | Höfling, Andreas | 55 | 3 | 18,33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31. |
| 34. | Lamm, Thomas | 55 | 3 | 18,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32. |
| 35. | Sehlmann, Tim | 55 | 4 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33. |
| 36. | Winkelmann, Maik | 55 | 10 | 5,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34. |
| 37. | Greif, Lothar | 45 | 14 | 3,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 35. |
| 38. | Schröpfer, Arvid | 40 | 1 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36. |
| 39. | Jahn, Ronny | 40 | 3 | 13,33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37. |
| 40. | Weiske, Andreas | 35 | 1 | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38. |
| 41. | Joite, Uwe | 35 | 3 | 11,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39. |
| 42. | Felber, Hans | 30 | 3 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100. |
| 43. | Müller, Kay | 30 | 5 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40. |
| 44. | Rabe, Martin | 25 | 1 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41. |
| 45. | Blümel, Antje | 25 | 2 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42. |
| 46. | Dögnitz, Gabriel | 25 | 4 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43. |
| 47. | Trutz, Gunnar | 25 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44. |
| 48. | Chart, Sven | 20 | 1 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45. |
| 49. | Koch, Günther | 20 | 5 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 47. |
| 50. | Gautzsch, Patrick | 20 | 6 | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48. |
| 51. | Steinel, Uwe | 20 | 6 | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 49. |
| 52. | Dietsch, Philipp | 15 | 4 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 50. |
| 53. | Feiks, Tobias | 15 | 5 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51. |
| 54. | Baumgarten, Carsten | 10 | 2 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52. |
| 55. | Flegel, Andreas | 10 | 3 | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53. |
| 56. | Weber, Marcel | 10 | 3 | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 54. |
| 57. | Franke, Mandy | 10 | 6 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 55. |
| 58. | Busch, Stefan | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56. |
| 59. | Dähne, Jörg | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57. |
| 60. | Dittrich, Kai | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58. |
| 61. | Dögnitz, Georg | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59. |
| 62. | Döhler, Geli | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60. |
| 63. | Döhler, René | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61. |
| 64. | Fischer, Felix | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62. |
| 65. | Fischer, Ivo | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63. |
| 66. | Grube, Ronny | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64. |
| 67. | Heller, Matthias | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65. |
| 68. | Hirsch, Benjamin | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66. |
| 69. | Hoffmann, Christian | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67. |
| 70. | Kalkowski, Karsten | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68. |
| 71. | Kästner, Danilo | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69. |
| 72. | Lehmann, Maik | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70. |
| 73. | Lindner, Mario | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71. |
| 74. | May, Patrick | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72. |
| 75. | Neundorf, Peter | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73. |
| 76. | Pollmer, Kai | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74. |
| 77. | Prehm, Gerd | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75. |
| 78. | Reiche, Stefan | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76. |
| 79. | Rösler, Lukas | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77. |
| 80. | Schmalz, Andreas | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78. |
| 81. | Schreiber, Daniel | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79. |
| 82. | Schreiter, Mario | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80. |
| 83. | Schröder, Daniel | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81. |
| 84. | Schuricht, Frank | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82. |
| 85. | Schwarze, Martin | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83. |
| 86. | Sellmann, Lars | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84. |
| 87. | Siegemund, Felix | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85. |
| 88. | Piasecki, Hans-Joachim | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86. |
| 89. | Barth, Tobias | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87. |
| 90. | Scheibe, Volker | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88. |
| 91. | Kunze, Marcel | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89. |
| 92. | Schulze, Danilo | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90. |
| 93. | Ackermann, Falko | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91. |
| 94. | Kurth, Christiph | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92. |
| 95. | Müller, Kai | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93. |
| 96. | Kalkowski, Daniel | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94. |
| 97. | Kretzschmar, Adrian | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95. |
| 98. | Röthel, Christian | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96. |
| 99. | Friedrich, Madlen | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97. |
| 100. | Weber, Michael | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98. |
| 101. | Andrae, Daniel | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99. |
| 102. | Illigner, Tobias | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101. |
| 103. | Hase, René | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102. |
| 104. | Erler, Thomas | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103. |
| 105. | Krietsch, Marcel | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104. |
| 106. | Schürer, Sebastian | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105. |
| 107. | Tirosch, Rocco | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106. |
| 108. | Meißner, René | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107. |
| 109. | Kunze, Christian | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NEU |
| 110. | Palmer, Johannes | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NEU |
| 111. | Galisch, Jan | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NEU |
Die Top 24 (Rot-geschriebenen Namen) sind für das große Finale zur "77-Meisterschaft" qualifiziert!
"Pocket Seven-Meisterschaft",Stand: 3. Dezember 2011 / Abschlusstabelle 2011
3. Dezember 2011.xls
Microsoft Excel-Dokument [57.0 KB]
3. Dezember 2011.xls
Microsoft Excel-Dokument [57.0 KB]
