Vereinsrangliste, Stand: 9. Dezember 2011 / Abschlusstabelle
| Rang | Name | Punkte | Tische gespielt | ø Punkte je Tisch | Erreichte Ränge an den Tischen | Rang Vor-woche | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8… | ||||||
| 1. | Wetzig, Malte | 310 | 88 | 3,52 | 8 | 17 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 24 | 1. |
| 2. | Eulitz, Michael | 289 | 81 | 3,57 | 7 | 14 | 8 | 12 | 5 | 5 | 8 | 22 | 2. |
| 3. | Uhlich, Matthias | 247 | 88 | 2,81 | 6 | 9 | 9 | 8 | 3 | 14 | 10 | 29 | 3. |
| 4. | Paczko, Daniel | 228 | 78 | 2,92 | 9 | 4 | 7 | 5 | 11 | 7 | 8 | 27 | 4. |
| 5. | Stephan, Marko | 217 | 65 | 3,34 | 3 | 9 | 12 | 7 | 6 | 5 | 8 | 15 | 5. |
| 6. | Linke, Enrico | 213 | 71 | 3,00 | 9 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 24 | 6. |
| 7. | Piasecki, Hans-Joachim | 203 | 64 | 3,17 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 23 | 8. |
| 8. | Huschenbedt, Andreas | 198 | 64 | 3,09 | 9 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 5 | 25 | 7. |
| 9. | Junge, Ines | 191 | 63 | 3,03 | 3 | 7 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 16 | 10. |
| 10. | Kürschner, Sandy | 186 | 66 | 2,82 | 2 | 5 | 12 | 7 | 9 | 5 | 6 | 20 | 9. |
| 11. | Malke, Ronny | 155 | 51 | 3,04 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 20 | 11. |
| 12. | Hellmuth, Christian | 120 | 37 | 3,24 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 | 12. |
| 13. | Rautenberg, Peter | 78 | 32 | 2,44 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13. |
| 14. | Hoffmann, Christian | 76 | 21 | 3,62 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14. |
| 15. | Schuricht, Ronny | 70 | 28 | 2,50 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 16. |
| 16. | Greif, Lothar | 70 | 88 | 0,80 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 70 | 15. |
| 17. | Mai, Marietta | 39 | 17 | 2,29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 17. |
| 18. | Arnhold, Matthias | 28 | 20 | 1,40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 18. |
| 19. | Winkelmann, Maik | 13 | 3 | 4,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19. |
| 20. | Ulke, Kevin | 10 | 4 | 2,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20. |
| 21. | Dießner, Stev | 4 | 4 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21. |
Vereinsrangliste, Stand: 9. Dezember 2011 / Abschlusstabelle
9. Dezember 2012.xls
Microsoft Excel-Dokument [22.5 KB]
9. Dezember 2012.xls
Microsoft Excel-Dokument [22.5 KB]
