" 77 - Meisterschaft 2012 " - Rangliste, Stand: 5. Mai 2012
| Rang | Name | Punkte | Turniere | ø Punktzahl je Turnier | Platzierungen | Rang Vorturnier | ||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.. | ||||||
| 1. | Linke, Enrico | 230 | 6 | 38,33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1. |
| 2. | Huschenbedt, Andreas | 205 | 3 | 68,33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. |
| 3. | Junge, Ines | 185 | 6 | 30,83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10. |
| 4. | Ulke, Kevin | 140 | 5 | 28,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3. |
| 5. | Wetzig, Malte | 140 | 6 | 23,33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9. |
| 6. | Hempel, David | 125 | 3 | 41,67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4. |
| 7. | Handrack, Daniel | 125 | 6 | 20,83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17. |
| 8. | Winkelmann, Maik | 110 | 4 | 27,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5. |
| 9. | Uhlich, Matthias | 110 | 5 | 22,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8. |
| 10. | Hirth, Andreas | 100 | 1 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
| 11. | Jahn, Ronny | 100 | 2 | 50,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7. |
| 12. | Zietschmann, Michael | 75 | 1 | 75,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |
| 13. | Felber, Hans | 75 | 4 | 18,75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12. |
| 14. | Arnhold, Matthias | 75 | 6 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19. |
| 15. | Ackermann, Falko | 55 | 1 | 55,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13. |
| 16. | Golisch, Jan | 55 | 3 | 18,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14. |
| 17. | Schuhmacher, Ingolf | 55 | 5 | 11,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15. |
| 18. | Rautenberg, Peter | 50 | 6 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16. |
| 19. | Drechsel, Dirk | 40 | 1 | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18. |
| 20. | Hoffmann, Christian | 40 | 5 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20. |
| 21. | Kutschbach, Thomas | 35 | 1 | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21. |
| 22. | Steinel, Uwe | 35 | 2 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. |
| 23. | Mischke, Patrick | 35 | 5 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23. |
| 24. | Kapitza, Christoph | 30 | 1 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24. |
| 25. | Thienel, Lars | 30 | 4 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26. |
| 26. | Richter, Egbert | 30 | 5 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25. |
| 27. | Eckert, Daniel | 25 | 1 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27. |
| 28. | Malke, Ronny | 25 | 3 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28. |
| 29. | Trutz, Gunnar | 25 | 3 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59. |
| 30. | Dähne, Jörg | 20 | 1 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29. |
| 31. | Wenzel, Toni | 20 | 1 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NEU |
| 32. | Kalkowski, Karsten | 20 | 2 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30. |
| 33. | Wagner, Stefan | 15 | 1 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31. |
| 34. | Reiche, Sven | 10 | 1 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32. |
| 35. | Siegemund, Felix | 10 | 3 | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33. |
| 36. | Kürschner, Sandy | 10 | 4 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34. |
| 37. | Dießner, Stev | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35. |
| 38. | Franke, Mandy | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36. |
| 39. | Greif, Lothar | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37. |
| 40. | Schuricht, Ronny | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38. |
| 41. | Weber, Marcel | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39. |
| 42. | Eulitz, Michael | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40. |
| 43. | Plauck, Ronny | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41. |
| 44. | Schröpfer, Arvid | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42. |
| 45. | Kolbe, Andreas | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43. |
| 46. | Koch, Günther | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44. |
| 47. | Däberitz, Werner | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45. |
| 48. | Keil, Tobias | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46. |
| 49. | Streibert, Benjamin | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47. |
| 50. | Künecke, Falk | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48. |
| 51. | Moll, Daniel | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49. |
| 52. | Neuendorf, Peter | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50. |
| 53. | Dögnitz, Gabriel | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51. |
| 54. | Döhler, René | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52. |
| 55. | Joite, Uwe | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53. |
| 56. | Lamm, Diana | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54. |
| 57. | Lamm, Thomas | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55. |
| 58. | Hesse, Martin | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56. |
| 59. | Hirsch, Benjamin | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57. |
| 60. | Höfling, Andreas | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58. |
| 61. | John, Richard | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60. |
| 62. | Reineck, Silvio | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61. |
| 63. | Hanckowiak, Jens | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62. |
| 64. | Griebsch, Pascale | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63. |
| 65. | Hellmuth, Christian | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64. |
| 66. | Siebenthaler, Tim | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65. |
| 67. | Brühl, Matthias | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66. |
| 68. | Stephan, Marko | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67. |
| 69. | Collini, Carsten | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68. |
| 70. | Dittrich, Kai | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69. |
| 71. | Richter, Michael | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70. |
| 72. | Bittner, Michael | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71. |
| 73. | Ziesmann, Kai | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72. |
| 74. | Bergmann, André | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73. |
| 75. | Lenze, Tim | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74. |
| 76. | Schmiedel, Markus | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75. |
| 77. | Paczko, Daniel | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NEU |
| 78. | Lindner, Mario | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NEU |
" 77 - Meisterschaft & Multitable 2012 " - Rangliste, Stand: 5. Mai 2012
5. Mai 2012.xls
Microsoft Excel-Dokument [42.0 KB]
5. Mai 2012.xls
Microsoft Excel-Dokument [42.0 KB]
