Vereinsrangliste 2012 , Stand: 11. Mai 2012
| Rang | Name | Punkte | Tische gespielt | ø Punkte je Tisch | Erreichte Ränge an den Tischen | Rang Vorwoche | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8… | ||||||
| 1. | Eulitz, Michael | 128 | 34 | 3,76 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1. |
| 2. | Linke, Enrico | 121 | 35 | 3,46 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2. |
| 3. | Paczko, Daniel | 110 | 28 | 3,93 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4. |
| 4. | Wetzig, Malte | 107 | 36 | 2,97 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 12 | 3. |
| 5. | Kürschner, Sandy | 87 | 31 | 2,81 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 5. |
| 6. | Huschenbedt, Andreas | 80 | 27 | 2,96 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | 6. |
| 7. | Uhlich, Matthias | 76 | 31 | 2,45 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7. |
| 8. | Rautenberg, Peter | 70 | 36 | 1,94 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8. |
| 9. | Hoffmann, Christian | 68 | 24 | 2,83 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9. |
| 10. | Ulke, Kevin | 59 | 19 | 3,11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 10. |
| 11. | Malke, Ronny | 41 | 19 | 2,16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12. |
| 12. | Junge, Ines | 41 | 24 | 1,71 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11. |
| 13. | Hempel, David | 37 | 18 | 2,06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 13. |
| 14. | Stephan, Marko | 32 | 14 | 2,29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14. |
| 15. | Piasecki, Hans-Joachim | 28 | 22 | 1,27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 16. |
| 16. | Schuricht, Ronny | 26 | 10 | 2,60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15. |
| 17. | Hellmuth, Christian | 17 | 6 | 2,83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17. |
| 18. | Golisch, Jan | 7 | 1 | 7,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NEU |
| 19. | Dießner, Stev | 6 | 7 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18. |
| 20. | Arnhold, Matthias | 6 | 7 | 0,86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19. |
| 21. | Handrack, Daniel | 3 | 4 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22. |
| 22. | Mai, Marietta | 2 | 4 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20. |
| 23. | Greif, Lothar | 0 | 28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21. |
